Electrical Specifications | |
Frequency Range: | 144 – 145 MHz |
Free Space Forward Gain: | 14.15 dBi |
Front to Back Ratio: | 34 dB |
3 dB Beamwidth: | 38° – 42° |
Nominal Input Impedance: | 50 Ohm |
SWR Across Entire Band: | < 1.2 |
Maximum Power Input: | 2 x 1000 W |
Matching Method: | Direct feed through RG142 teflon common mode choke. |
Connectors: | 2 x “N” |
Mechanical Specifications | |
Boom length: | 4.9 m |
Boom : | 30 x 30 mm |
Longest element: | 1.03 m |
No. of elements: | 2 x 9 (18 elements) |
Element position: | Slant configuration +-45deg |
Turning radius: | 3 m |
Mounting Mast Diameter: | 5/4″ – 2-3/4″ 43-70 mm |
Survival Wind Speed: | 150 km/h |
Packed size length: | 2.5 m |
Weight: | 6.2 kg |
- op werkdagen voor 15.00 besteld, dezelfde dag verzonden
- 560+ positieve reviews
- Snel en 100% veilig shoppen
- Verzekerde verzending met PostNL
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.