Electrical Specifications | |
Frequency Range: | 50-51 MHz or 51-52 MHz |
Free Space Forward Gain: | 6.8 dBi |
Front to Back Ratio: | 20 dB |
3 dB Beamwidth: | 66° |
Nominal Input Impedance: | 50 Ohm |
SWR Across Entire Band: | < 1.2 |
Maximum Power Input: | 100 W |
Matching Method: | Direct feed through common mode choke. |
Connector: | 2 x “N” |
Mechanical Specifications | |
Boom length: | 2 m |
Boom : | 30 x 30 mm |
Longest element: | 3.1 m |
No. of elements: | 2 x 3 |
Element position: | Slant configuration +-45deg |
Turning radius: | 4.2 m |
Mounting Mast Diameter: | 5/4″ – 2-3/4″ 43-70 mm |
Survival Wind Speed: | 150 km/h |
Packed size length: | 1.47 m |
Weight: | 5.6 kg |
- op werkdagen voor 15.00 besteld, dezelfde dag verzonden
- 560+ positieve reviews
- Snel en 100% veilig shoppen
- Verzekerde verzending met PostNL
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.